Paczkomaty i punkty odbioru w Ostrowcu Świętokrzyskim - mapa i lista punktów
← Katalog firm - Ostrowiec Świętokrzyski
145 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Ostrowcu Świętokrzyskim: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja wostrowcu.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Ostrowca Świętokrzyskiego jest na wostrowcu.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na wostrowcu.pl/wydarzenie.
Lista punktów (145)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Józefa Poniatowskiego 5 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Aleja Jana Pawła II 3 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Iłżecka 103 | - | 4.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 osiedle Słoneczne 24 | - | 2.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 11 Listopada 26b | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Osiedle Ogrody 69 | - | 3.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Henryka Sienkiewicza 65 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Henryka Sienkiewicza 11 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Stawki 56c | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Śliska 16 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Długa 2b | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Spacerowa 23 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 osiedle Pułanki 44 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Osiedle Patronackie 16A | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Osiedle Rosochy 47 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Adama Mickiewicza 28 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Mieczysława Radwana 11 | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wspólna 44 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Polna 40 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wspólna 105 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Osiedle Ogrody 37 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup osiedle Pułanki 15 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Mieczysława Radwana 11 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Polna 40 | - | 4.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Długa 2B | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Os. Patronackie 1/Automat | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup osiedle Pułanki 37A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Henryka Sienkiewicza 11 | - | 4.5 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Sandomierska 5 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Iłżecka 85 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wspólna 105 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Stawki 56C | - | 5.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Śliska 16 | - | 4.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Aleja Jana Pawła II 5E | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Juliusza Słowackiego 46 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Spacerowa 23 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Osiedle Rosochy 25A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Henryka Sienkiewicza 65 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Osiedle Ogrody 37B | - | 3.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup 11 Listopada 32 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Sandomierska 87 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jana Kilińskiego 6 | - | 4.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Osiedle Ogrody 69 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Aleja Jana Pawła II 73 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Stawki 46 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Aleja Jana Pawła II 83E | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Mikołaja Kopernika 36A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Siennieńska 212A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Romualda Traugutta 5 | - | 4.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Iłżecka 103 | - | 4.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Aleja 3 Maja 4 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Henryka Sienkiewicza 84 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Henryka Sienkiewicza 59 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Śliska 16 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Wspólna 44 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, 11 Listopada 15 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Polna 15 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Grabowiecka 3c | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Aleja Jana Pawła II 63A | - | 3.0 (2) |
| DPD Pickup Osiedle Ogrody 38 | - | |
| DPD Pickup Siennieńska 99A | - | |
| DPD Pickup Osiedle Ogrody 7C/7d | - | |
| DPD Pickup Żabia 33 | - | 3.0 (1) |
| DPD Pickup Rynek 37 | - | |
| DPD Pickup osiedle Słoneczne 41 | - | |
| DPD Pickup Osiedle Ogrody 37G | - | |
| DPD Pickup Osiedle Rosochy 30A | - | |
| DPD Pickup Śliska 16/2/U | - | 4.5 (2) |
| Furgonetka Punkt Butik Seti Juliusza Słowackiego 55 | - | 5.0 (1) |
| GlobBox Stawki 21 | - | 3.0 (2) |
| GlobBox Henryka Sienkiewicza 66 | - | 5.0 (1) |
| In Post paczkomat, Stawki Stawki | - | 5.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt Aleja Jana Pawła II 75 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Sandomierska 71 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Osiedle Ogrody 6B | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Polna 7B/10u | - | 4.5 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt Szeroka 3/5 | - | 4.5 (4) |
| InPost - PaczkoPunkt 11 Listopada 22/1 | - | |
| KSERO - Ostrowiec Świętokrzyski Henryka Sienkiewicza 66/lokal 5 L | - | 3.7 (3) |
| One Box by Allegro Osiedle Ogrody 7F | - | |
| One Box by Allegro osiedle Pułanki 12 | - | |
| One Box by Allegro Spacerowa 23 | - | |
| One Box by Allegro Siennieńska 214 | - | |
| One Box by Allegro 11 Listopada 26A | - | |
| One Box by Allegro osiedle Słoneczne 22a | - | 4.0 (1) |
| One Box by Allegro Osiedle Rosochy 25A | - | |
| One Box by Allegro Ostrowiecka 64 | - | |
| One Box by Allegro Iłżecka 103 | - | 4.0 (1) |
| One Box by Allegro Mieczysława Radwana 15 | - | |
| ORLEN Paczka Romualda Traugutta 5 | - | |
| ORLEN Paczka Polna 5 | - | |
| ORLEN Paczka Wspólna 105 | - | |
| ORLEN Paczka Henryka Sienkiewicza 11 | - | |
| ORLEN Paczka Osiedle Rosochy 25a | - | |
| ORLEN Paczka Spacerowa 23 | - | |
| ORLEN Paczka Henryka Sienkiewicza 65 | - | |
| ORLEN Paczka 11 Listopada 5 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Osiedle Ogrody 37A | - | |
| ORLEN Paczka Adama Mickiewicza 22a | - | 4.0 (1) |
| ORLEN Paczka osiedle Pułanki 44 | - | |
| ORLEN Paczka Marii Konopnickiej 16 | - | 4.0 (4) |
| ORLEN Paczka Sandomierska 108 | - | 4.0 (1) |
| ORLEN Paczka Iłżecka 148 | - | |
| ORLEN Paczka Polna 40 | - | |
| ORLEN Paczka osiedle Pułanki 12a | - | 4.0 (1) |
| ORLEN Paczka Mikołaja Kopernika 35 | - | |
| ORLEN Paczka Iłżecka 60 | - | |
| ORLEN Paczka Siennieńska 139 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Juliusza Słowackiego 46 | - | 2.5 (2) |
| ORLEN Paczka Stawki przy | - | |
| Osiedle Słoneczne 41 Paczkomat 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost Wspólna 91a | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost 11 Listopada 28 | - | 4.6 (20+) |
| Paczkomat InPost 11 Listopada 6 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPost Józefa Poniatowskiego 8 | - | 4.7 (20+) |
| Paczkomat InPost Aleja Jana Pawła II 75A | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Iłżecka 175a | - | 4.9 (20+) |
| Paczkomat InPost Ludwika Waryńskiego 59 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Mikołaja Kopernika | - | |
| Paczkomat InPost Sandomierska 77 | - | 4.9 (9) |
| Paczkomat InPost Stawki 45 | - | |
| Paczkomat InPost Henryka Sienkiewicza 84A | - | 4.6 (30+) |
| Paczkomat InPost Henryka Sienkiewicza 66 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Siennieńska 116 | - | |
| Paczkomat InPost Szewieńska 52 | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost Polna 1 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Kolonia Robotnicza 66A | - | 4.4 (8) |
| Paczkomat InPost Juliusza Słowackiego 68 | - | 4.7 (30+) |
| Paczkomat InPost Jana Samsonowicza 40A | - | 4.3 (6) |
| Paczkomat InPost osiedle Pułanki | - | 2.0 (1) |
| Paczkomat InPost Adama Mickiewicza 30 | - | 4.5 (50+) |
| Paczkomat InPost Aleja 3 Maja 17 | - | 4.3 (3) |
| Paczkomat InPost osiedle Pułanki 19 | - | 4.5 (20+) |
| Paczkomat InPost osiedle Słoneczne 41 | - | 4.7 (20+) |
| Paczkomat InPost Denkowska | - | 4.0 (1) |
| Paczkomat InPost Ostrowiecka 7b | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Osiedle Rosochy 25A | - | |
| Paczkomat InPost Ostrowiec Świętokrzyski 28 | - | |
| Paczkomat Pocztex, Poczta Polska 11 Listopada 17 | - | |
| UPS Access Point Ogrody Osiedle 28 | - | |
| UPS Access Point Polna 34A | - | |
| UPS Access Point Sandomierska 71 | - | |
| UPS Access Point Polna 7B | - | 5.0 (1) |
| UPS Access Point Osiedle Ogrody 6B | - | |
| Поштомати dpd 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | - |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
