14 lutego 2020 roku na obiektach ostrowieckiej pływalni „Rawszczyzna” odbyły się XII Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Strażaków PSP w Pływaniu. W zawodach uczestniczyli strażacy PSP z 13 komend z terenu województwa świętokrzyskiego. Rywalizowali w pięciu konkurencjach indywidualnych oraz w jednej drużynowej. Poziom rywalizacji jak co roku był bardzo wysoki. Strażacy rywalizowali na następujących dystansach: 25 m st. motylkowym, 50 m st. grzbietowym, 50 m st. klasycznym, 50 m st. dowolnym, 100 m st. zmiennym oraz sztafecie 4x50 m st. dowolnym. Tradycyjnie prowadzona była klasyfikacja wielobojowa, w której nagradzani byli najbardziej wszechstronni, bowiem należało wystartować we wszystkich konkurencjach indywidualnych. Triumfatorem wieloboju został przedstawiciel KP PSP Starachowice Sergiusz Ziewiec z czasem 03:13,62. W sztafecie w stylu dowolnym 4x50m wygrała drużyna KP PSP Starachowice. Na pozostałych stopniach podium w rywalizacji sztafet stanęli strażacy z KP PSP Busko-Zdrój oraz reprezentacja KP PSP w Opatów.
Najważniejsze wyróżnienia zawodnicy odebrali z rąk zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Roberta Sabata, p.o. naczelnika wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia w Kielcach bryg. Jan Brożyna, komendanta powiatowego PSP w Ostrowcu Św. st. bryg. Roberta Grudnia. St. bryg. Robert Sabat w imieniu świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego pogratulował zawodnikom osiągnięcia wyników podczas tegorocznych mistrzostw oraz podziękował gospodarzowi obiektu za profesjonalną obsługę zawodów. Na zakończenie zawodów zwycięzcy otrzymali puchary, medale, oraz pamiątkowe dyplomy.
Wyniki poszczególnych konkurencji:
25 m stylem motylkowym:
1 | Ziewiec | Sergiusz | KP PSP Starachowice | 00:14,19 |
2 | Grusiecki | Michał | KP PSP Busko Zdrój | 00:15,47 |
3 | Kwiatek | Jarosław | KP PSP Opatów | 00:15,52 |
4 | Figarski | Michał | KP PSP Skarżysko | 00:15,73 |
5 | Wosik | Sebastian | JRG-1 Kielce | 00:15,93 |
6 | Czarnecki | Konrad | KW PSP Kielce | 00:16,37 |
7 | Szklarski | Michał | JRG Sandomierz | 00:18,05 |
8 | Bień | Łukasz | KP PSP Opatów | 00:18,22 |
9 | Walczyński | Radosław | KP PSP Jędrzejów | 00:18,53 |
10 | Sito | Dominik | JRG-1 Kielce | 00:20,00 |
11 | Furtowicz | Marcin | KP PSP Starachowice | 00:20,06 |
50 m stylem grzbietowym:
1 | Ziewiec | Sergiusz | KP PSP Starachowice | 00:34,96 |
2 | Czarnecki | Konrad | KW PSP Kielce | 00:41,38 |
3 | Borowiec | Piotr | KP PSP Starachowice | 00:41,50 |
4 | Jedlikowski | Piotr | KP PSP Opatów | 00:42,17 |
5 | Żak | Hubert | KP PSP Starachowice | 00:43,32 |
6 | Figarski | Michał | KP PSP Skarżysko | 00:45,00 |
7 | Fodymski | Jakub | KP PSP Skarżysko | 00:46,35 |
8 | Derlatka | Łukasz | KP PSP Skarżysko | 00:51,28 |
9 | Sito | Dominik | JRG-1 Kielce | 00:53,20 |
50 m stylem klasycznym:
1 | Ziewiec | Sergiusz | KP PSP Starachowice | 00:37,75 |
2 | Herbuś | Grzegorz | JRG-2 Ostrowiec Św. | 00:39,84 |
3 | Bugajski | Adrian | KP PSP Skarżysko | 00:40,02 |
4 | Śpiewak | Marcin | JRG-2 Ostrowiec Św. | 00:40,56 |
5 | Wosik | Sebastian | JRG 1 Kielce | 00:41,00 |
6 | Czarnecki | Konrad | KW PSP Kielce | 00:41,50 |
7 | Figarski | Michał | KP PSP Skarżysko | 00:43,19 |
8 | Sito | Dominik | JRG-1 Kielce | 00:45,31 |
9 | Szmit | Krzysztof | KP PSP Końskie | 00:45,66 |
10 | Kołton | Przemysław | KP PSP Busko Zdrój | 00:46,82 |
50 m stylem dowolnym:
1 | Ziewiec | Sergiusz | KP PSP Starachowice | 00:27,60 |
2 | Grusiecki | Michał | KP PSP Busko Zdrój | 00:30,31 |
3 | Karasek | Artur | KP PSP Pińczów | 00:30,52 |
4 | Jedlikowski | Piotr | KP PSP Opatów | 00:30,87 |
5 | Salamon | Wiktor | JRG Sandomierz | 00:31,19 |
6 | Szafraniec | Mateusz | KP PSP Busko Zdrój | 00:32,04 |
7 | Kucybała | Dawid | KP PSP Busko Zdrój | 00:32,67 |
8 | Knap | Norbert | KP PSP Sandomierz | 00:33,18 |
8 | Prosianowski | Mariusz | KP PSP Busko Zdrój | 00:33,18 |
10 | Czarnecki | Konrad | KW PSP Kielce | 00:33,64 |
100 m stylem zmiennym:
1 | Ziewiec | Sergiusz | KP PSP Starachowice | 01:19,12 |
2 | Czarnecki | Konrad | KW PSP Kielce | 01:25,08 |
3 | Bugajski | Adrian | KP PSP Skarżysko | 01:33,44 |
4 | Figarski | Michał | KP PSP Skarżysko | 01:42,07 |
5 | Sito | Dominik | JRG-1 Kielce | 01:50,64 |
6 | Furtowicz | Marcin | KP PSP Starachowice | 02:02,12 |
Sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym:
1 | Starachowice | 01:57,08 |
2 | Busko Zdrój | 02:07,69 |
3 | Opatów | 02:11,46 |
4 | Sandomierz | 02:16,23 |
5 | Skarżysko Kam. | 02:20,49 |
6 | Włoszczowa | 02:21,98 |
7 | JRG-2 Kielce | 02:26,17 |
8 | JRG-1 Ostrowiec Św. | 02:30,56 |
9 | Pińczów | 02:31,55 |
10 | JRG-1 Kielce | 02:33,77 |
Wielobój:
1 | Ziewiec | Sergiusz | KP PSP Starachowice | 03:13,62 |
2 | Czarnecki | Konrad | KW PSP Kielce | 03:37,97 |
3 | Figarski | Michał | KP PSP Skarżysko | 04:01,75 |
4 | Sito | Dominik | JRG-1 Kielce | 04:26,31 |
Opracowanie: mł.bryg Barbara Majdak, zdjęcia archiwum KP PSP Ostrowiec Św.